仕様
・マスターヒーター 小 | |
型式 | HG30RS |
熱出力(kW)(kcal/h) | 8.8(強)/6.3(弱) (7600(強)/5400(弱)) |
燃料消費量(L/h) | 0.91(強)/0.65(弱) |
油タンク容量(L) | 7.3 |
燃料持続時間(h) | 8(強)/11(弱) |
定格電圧(V) | AC100 |
周波数(Hz) | 50/60 |
消費電力(50/60Hz)(W) | 35/39 |
温風吐出量(50/60Hz)(m³/min) | 2.3(強)/2.0(弱) |
運転音(dB(A)) | 58(強)/54(弱) |
首振・温風吐出角度(度) | 上17~下17 |
寸法(mm) | H420×W255×D535・吐出口 φ157 |
質量(タンク空時)(kg) | 11.5 |
・マスターヒーター 大 | |
型式 | HG125NⅡ |
熱出力(kW)(kcal/h) | 35(30100) |
燃料消費量(L/h) | 3.6 |
油タンク容量(L) | 54 |
燃料持続時間(h) | 15 |
定格電圧(V) | AC100 |
周波数(Hz) | 50/60 |
消費電力(50/60Hz)(W) | 98/114 |
温風吐出量(50/60Hz)(m³/min) | 16/18 |
運転音(dB(A)) | 65 |
首振・温風吐出角度(度) | 上23~下23 |
寸法(mm) | H810×W565×D717・吐出口 φ318 |
質量(タンク空時)(kg) | 38 |