仕様
| 型番 | 自動:APG(N)-36 手動:PG(N)-36 |
| スパン | 4 |
| 幅(柱芯芯)(mm) | 3700 |
| 有効幅(mm) | 3120 |
| 高さ(標準タイプ)(mm) | 4500 |
| 質量(kg) | 380 |
| 型番 | 自動:APG(N)-45 手動:PG(N)-45 |
| スパン | 自動:6 手動:5 |
| 幅(柱芯芯)(mm) | 4600 |
| 有効幅(mm) | 3960 |
| 高さ(標準タイプ)(mm) | 4500 |
| 質量(kg) | 420 |
| 型番 | 自動:APG(N)-54 手動:PG(N)-54 |
| スパン | 6 |
| 幅(柱芯芯)(mm) | 5500 |
| 有効幅(mm) | 4790 |
| 高さ(標準タイプ)(mm) | 4500 |
| 質量(kg) | 460 |
| 型番 | 自動:APG(N)-63 手動:PG(N)-63 |
| スパン | 自動:8 手動:7 |
| 幅(柱芯芯)(mm) | 6400 |
| 有効幅(mm) | 5620 |
| 高さ(標準タイプ)(mm) | 4500 |
| 質量(kg) | 520 |
| 型番 | 自動:APG(N)-72 手動:PG(N)-72 |
| スパン | 8 |
| 幅(柱芯芯)(mm) | 7300 |
| 有効幅(mm) | 6450 |
| 高さ(標準タイプ)(mm) | 4500 |
| 質量(kg) | 570 |
| 型番 | 自動:APG(N)-81 手動:PG(N)-81 |
| スパン | 自動:10 手動:9 |
| 幅(柱芯芯)(mm) | 8200 |
| 有効幅(mm) | 自動:7160 手動:7280 |
| 高さ(標準タイプ)(mm) | 4500 |
| 質量(kg) | 610 |
| 型番 | 自動:APG(N)-90 手動:PG(N)-90 |
| スパン | 10 |
| 幅(柱芯芯)(mm) | 9100 |
| 有効幅(mm) | 自動:7940 手動:8120 |
| 高さ(標準タイプ)(mm) | 4500 |
| 質量(kg) | 650 |
| 型番 | 自動:APG(N)-99 手動:PG(N)-99 |
| スパン | 自動:12 手動:11 |
| 幅(柱芯芯)(mm) | 10000 |
| 有効幅(mm) | 自動:8450 手動:8950 |
| 高さ(標準タイプ)(mm) | 4500 |
| 質量(kg) | 700 |
| 型番 | 自動:APG(N)-108 手動:PG(N)-108 |
| スパン | 12 |
| 幅(柱芯芯)(mm) | 10900 |
| 有効幅(mm) | 自動:9280 手動:9780 |
| 高さ(標準タイプ)(mm) | 4500 |
| 質量(kg) | 750 |
| 型番 | 自動:APG(N)-117 手動:PG(N)-117 |
| スパン | 自動:14 手動:13 |
| 幅(柱芯芯)(mm) | 11800 |
| 有効幅(mm) | 自動:10100 手動:10610 |
| 高さ(標準タイプ)(mm) | 4500 |
| 質量(kg) | 800 |
| 型番 | 自動:APG(N)-126 手動:PG(N)-126 |
| スパン | 14 |
| 幅(柱芯芯)(mm) | 12700 |
| 有効幅(mm) | 自動:10700 手動:11400 |
| 高さ(標準タイプ)(mm) | 4500 |
| 質量(kg) | 840 |
| 型番 | 自動:APG(N)-135 手動:PG(N)-135 |
| スパン | 自動:16 手動:15 |
| 幅(柱芯芯)(mm) | 13600 |
| 有効幅(mm) | 自動:11460 手動:12260 |
| 高さ(標準タイプ)(mm) | 4500 |
| 質量(kg) | 880 |
| 型番 | 自動:APG(N)-144 手動:PG(N)-144 |
| スパン | 16 |
| 幅(柱芯芯)(mm) | 14500 |
| 有効幅(mm) | 自動:12110 手動:13110 |
| 高さ(標準タイプ)(mm) | 4500 |
| 質量(kg) | 920 |
| 型番 | 自動:APG(N)-153 手動:PG(N)-153 |
| スパン | 自動:18 手動:17 |
| 幅(柱芯芯)(mm) | 15,400 |
| 有効幅(mm) | 自動:12840 手動:13940 |
| 高さ(標準タイプ)(mm) | 4500 |
| 質量(kg) | 960 |









