仕様
| ・水中ポンプ | |
| 型式 | EX2 |
| 出力(kW) | 0.4(口径50) |
| 取扱液 液質 | 雨水/湧水/土砂水 |
| 固形物の粒径(mm) | 7以下 |
| 土砂の濃度 | 2%以下(容積比) |
| 液温(℃) | 0~40 |
| pH | 6.5~8.0 |
| ポンプ水没最大水深(m) | 4 |
| 羽根車 | ボルテックス(構造)/ポリウレタン(材料) |
| 軸封 | ワンコイルダブルメカニカルシール(構造) 電動機側:セラミックス/カーボン,接液側:SiC/SiC,ゴム:NBR(材料) 軸封部封入液:タービン油 VG32 |
| 軸受 | 密封玉軸受 |
| ポンプその他部品 材料 | ケーシング:FC200,メカニカルシールカバー:FC200,ポンプ台:PVC |
| 電動機形式 | 乾式水中/2極/絶縁 B種 |
| 電圧(V) | 単相100 |
| 内蔵保護装置 | 電動機焼損防止装置(オートカット) |
| 電動機部品 材料 | フレーム:ADC12,主軸:SUS420J1,ケーブル:VCT |
| 冷却方式 | 外装式 |
| 接続 | ホースカップリング |
| ・残水ポンプ(ゼロポンプ) | |
| 型式 | EQS |
| 出力(kW) | 0.4(口径50) |
| 取扱液 液質 | 雨水/溜水/湧水 |
| 固形物の粒径(mm) | 3以下 |
| 土砂の濃度 | 2%以下(容積比) |
| 液温(℃) | 0~40 |
| pH | 6.5~8.0 |
| ポンプ水没最大水深(m) | 4 |
| 羽根車 | セミオープン(構造)/FCD500(材料) |
| 軸封 | ワンコイルダブルメカニカルシール(構造) 電動機側:セラミックス/カーボン,接液側:SiC/SiC,ゴム:NBR(材料) 軸封部封入液:タービン油 VG32 |
| 軸受 | 密封玉軸受 |
| ポンプその他部品 材料 | ケーシング:合成ゴム,メカニカルシールカバー:FC200 |
| 電動機形式 | 乾式水中/2極/絶縁 E種 |
| 電圧(V) | 単相100 |
| 内蔵保護装置 | 電動機焼損防止装置(オートカット) |
| 電動機部品 材料 | フレーム:ADC12,主軸:SUS403,ケーブル:VCT |
| 冷却方式 | 外装式 |
| 接続 | ホースカップリング |











